MAX4509CSE+(ANALOG DEVICES)
| 型番 | MAX4509CSE+ |
|---|---|
| メーカ名 | ANALOG DEVICES |
| 海外 | |
| 取寄せ (当社連携先) | |
| 市場品 | |
| 梱包形態 | バラ品/その他 |
| 備考 | ANALOG DEVICES - MAX4509CSE+ - アナログ マルチプレクサ, 4:1, 2回路, 950 ohm, 9V ~ 36V, ±4.5V ~ ±20V, NSOIC-16 |

| 出荷目安 | 約5~14日 |
|---|---|
| 在庫数 | 84 |
| MOQ(最小数量) /SPQ(梱包単位) |
1/1 |
| ロット数 | 単価 |
|---|---|
| 1~9 | 518,113.29円 |
| 10~49 | 410,090.91円 |
| 50~99 | 366,847.35円 |
| 100~249 | 353,461.64円 |
| 250~499 | 339,328.18円 |
| 500~ | 330,810.72円 |
※商品総額3,000円(税抜き)以上からご注文いただけます。