MAX660CSA+(ANALOG DEVICES)
| 型番 | MAX660CSA+ |
|---|---|
| メーカ名 | ANALOG DEVICES |
| 海外 | |
| 取寄せ (当社連携先) | |
| 市場品 | |
| 梱包形態 | バラ品/その他 |
| 備考 | ANALOG DEVICES - MAX660CSA+ - DC/DC 調整可能 チャージ ポンプ 電圧 コンバータ, 1.5V ~ 5.5V 入力, -5.5V ~ -1.5V/100 mA 出力, SOIC-8 |

| 出荷目安 | 約5~14日 |
|---|---|
| 在庫数 | 879 |
| MOQ(最小数量) /SPQ(梱包単位) |
1/1 |
| ロット数 | 単価 |
|---|---|
| 1~9 | 412,437.53円 |
| 10~24 | 323,021.12円 |
| 25~99 | 300,718.22円 |
| 100~299 | 276,178.07円 |
| 300~499 | 262,492.07円 |
| 500~ | 257,430.91円 |
※商品総額3,000円(税抜き)以上からご注文いただけます。