W3917B0100(PULSE ELECTRONICS)
| 型番 | W3917B0100 |
|---|---|
| メーカ名 | PULSE ELECTRONICS |
| 海外 | |
| 取寄せ (当社連携先) | |
| 市場品 | |
| 梱包形態 | バラ品/その他 |
| 備考 | PULSE ELECTRONICS - W3917B0100 - アンテナ, PCB, 4.9 GHz ~ 5.925 GHz, 4 dBi, 直線, 接着 |

| 出荷目安 | 約5~14日 |
|---|---|
| 在庫数 | 264 |
| MOQ(最小数量) /SPQ(梱包単位) |
1/1 |
| ロット数 | 単価 |
|---|---|
| 1~9 | 91,481.39円 |
| 10~24 | 62,021.28円 |
| 25~49 | 55,819.15円 |
| 50~99 | 52,719.97円 |
| 100~ | 50,153.96円 |
※商品総額3,000円(税抜き)以上からご注文いただけます。