H2019NL(PULSE ELECTRONICS)
| 型番 | H2019NL |
|---|---|
| メーカ名 | PULSE ELECTRONICS |
| 海外 | |
| 取寄せ (当社連携先) | |
| 市場品 | |
| 梱包形態 | バラ品/その他 |
| 備考 | PULSE ELECTRONICS - H2019NL - イーサネット および LAN トランス, 10/100 ベース-TX PoE, 1 ポート, 1CT:1CT, 350 µH, 1.5 kV, 表面実装 |

| 出荷目安 | 約5~14日 |
|---|---|
| 在庫数 | 179 |
| MOQ(最小数量) /SPQ(梱包単位) |
1/1 |
| ロット数 | 単価 |
|---|---|
| 1~9 | 234,682.34円 |
| 10~24 | 200,887.15円 |
| 25~49 | 192,674.8円 |
| 50~99 | 186,672.37円 |
| 100~499 | 180,040.69円 |
| 500~ | 173,409.01円 |
※商品総額3,000円(税抜き)以上からご注文いただけます。