78211-1033(MOLEX)
| 型番 | 78211-1033 |
|---|---|
| メーカ名 | MOLEX |
| 海外 | |
| 取寄せ (当社連携先) | |
| 市場品 | |
| 梱包形態 | - |
| 備考 | Impact 3 Pair, Right-Angle Power Header, Press-Fit, Blade A1 & A2 Length 5.70mm, Blade B1 & B2 Length 6.90, LCP, Glass Filled UL94-V0, Black, Tray Packaging, Lead-Free |

| 出荷目安 | 約6~13日 |
|---|---|
| 在庫数 | 30 |
| MOQ(最小数量) /SPQ(梱包単位) |
200/200 |
| ロット数 | 単価 |
|---|---|
| 17~199 | 1,714.55円 |
| 200~399 | 1,714.55円 |
| 400~799 | 1,648.5円 |
| 800~1999 | 1,442.44円 |
| 2000~ | 1,410.74円 |
※商品総額3,000円(税抜き)以上からご注文いただけます。